| Parametry budovy aktivních provozů | |
|---|---|
| Sklad čerstvého paliva | |
| – nákup palivových souborů | cca 80 ks / rok |
| – dodavatel čerstvého paliva | TVEL (Rosatom) |
| – počet proutků v souboru VVER 1000 / VVER 440 | 312 ks / 126 ks |
| – délka palivového proutku VVER 1000 / VVER 440 | cca 4 m / 3 m |
| – váha 1 palivového souboru VVER 1000 | 720 kg |
| – váha uranu v 1 palivovém souboru VVER 1000 | 435 kg |
| Čisticí stanice aktivních médií a zpracování RAO | |
| – objem skladovacích nádrží RA koncentrátu (EDU) | 460 m3 a 550 m3 |