| Parametry blokového transformátoru 250 MW zdroje | |
|---|---|
| Jmenovitý výkon | 300 MVA |
| Jmenovité výstupní napětí | 420 kV |
| Jmenovité vstupní napětí(napětí generátoru) | 15,75 kV |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz |
| Celková hmotnost transformátoru | 252 000 kg |
| – z toho hmotnost chladicího oleje | 46 000 kg |
| Rozměry | |
| – délka | 16 040 mm |
| – šířka | 5 720 mm |
| – výška | 9 480 mm |
| Napětí nakrátko | 17,5 % Unom |
| Proud naprázdno | 0,05 % Inom |